﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: A por el récord</title>
	<link>http://www.blogbuceo.com/2007/09/23/a-por-el-record/</link>
	<description>Otro weblog mas de WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:06:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Paty Ramírez</title>
		<link>http://www.blogbuceo.com/2007/09/23/a-por-el-record/#comment-193</link>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 22:18:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbuceo.com/2007/09/23/a-por-el-record/#comment-193</guid>
					<description>Que onda! No es romper el récord que impuso el año pasado... Redl estableció un record nuevo que no existía... el del año pasado fue horizontal, y este fue de profundidad...Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que onda! No es romper el récord que impuso el año pasado&#8230; Redl estableció un record nuevo que no existía&#8230; el del año pasado fue horizontal, y este fue de profundidad&#8230;Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva marca mundial de apnea at Blogbuceo.com El blog del submarinismo</title>
		<link>http://www.blogbuceo.com/2007/09/23/a-por-el-record/#comment-189</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:56:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogbuceo.com/2007/09/23/a-por-el-record/#comment-189</guid>
					<description>[...] A diferencia del récord que está intentando lograr Christian Redl a gran profundidad, el neozelandés buceó durante casi cinco largos en una piscina olímpica, de 50 metros de longitud. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A diferencia del récord que está intentando lograr Christian Redl a gran profundidad, el neozelandés buceó durante casi cinco largos en una piscina olímpica, de 50 metros de longitud. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
